連結キャッシュ?フロー計算書
(単位:百万円)
2015年度末 | 2016年度末 | 2017年度末 | 2018年度末 | 2019年度末 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ?フロー | |||||
税金等調整前当期純利益 | 74,832 | 38,873 | 32,999 | 37,861 | 39,323 |
減価償却費 | 49,004 | 51,564 | 56,137 | 59,022 | 61,283 |
減損損失 | ― | ― | ― | ― | ― |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 857 | 4,872 | 1,093 | △ 667 | 238 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 935 | △ 4,852 | △ 387 | 1,245 | 889 |
保証工事引当金の増減額(△は減少) | 1,590 | △ 385 | 814 | 100 | 1,412 |
受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,228 | 10,185 | 11,029 | 9,336 | △ 16,133 |
退職給付に係る引当金の増減額 (△は減少) | ― | ― | ― | ― | ― |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △ 3,043 | 3,537 | 13,324 | 11,982 | 10,574 |
民間航空うエンジンの運行上の問題に係る引当金の増減額(△は減少) | ― | ― | ― | 11,468 | 15,689 |
受取利息及び受取配当金 | △ 1,164 | △ 1,100 | △ 1,011 | △ 1,203 | △ 983 |
支払利息 | 3,637 | 2,859 | 2,794 | 3,427 | 3,615 |
持分法による投資損益(△は益) | △ 2,876 | △ 5,537 | △ 4,492 | △ 1,574 | △ 1,255 |
固定資産売却損益(△は益) | △ 3,155 | △ 3,077 | △ 2,606 | ― | △ 1,277 |
事業譲渡損益(△は益) | △ 901 | ― | ― | ― | ― |
海外事業関連損失 | 19,298 | ― | ― | ― | ― |
オフショア作業船造船契約解除に伴う損失 | ― | ― | 12,833 | ― | ― |
売上債権の増減額(△は増加) | △ 7,657 | △ 64,605 | △ 35,516 | 58,985 | △ 46,753 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 19,719 | 7,453 | △ 26,443 | △ 65,383 | △ 48,068 |
仕入債務の増減額(△は増加) | △ 5,441 | 20,743 | 21,569 | 6,829 | 2,401 |
前渡金の増減額(△は増加) | △ 5,860 | 7,838 | 6,103 | 1,202 | 3,326 |
前受金の増減額(△は減少) | 7,433 | 35,565 | △ 10,092 | △ 14,013 | △ 31,827 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △ 2,670 | △ 1,272 | △ 22,937 | △ 1,557 | △ 8,986 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,003 | 1,468 | 8,644 | 2,299 | 19,011 |
その他 | 397 | 20 | △ 437 | 1,470 | △ 3,079 |
小計 | 108,303 | 103,572 | 63,066 | 120,553 | △ 600 |
利息及び配当金の受取額 | 6,745 | 5,870 | 4,166 | 3,859 | 2,500 |
利息の支払額 | △ 3,817 | △ 2,827 | △ 2,795 | △ 3,439 | △ 3,630 |
法人税等の支払額 | △ 25,172 | △ 13,100 | △ 8,386 | △ 11,211 | △ 13,731 |
営業活動によるキャッシュ?フロー | 86,059 | 93,514 | 56,050 | 109,762 | △ 15,461 |
投資活動によるキャッシュ?フロー | |||||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | △ 79,463 | △ 69,341 | △ 82,238 | △ 82,836 | △ 71,947 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,202 | 4,810 | 6,452 | 605 | 6,087 |
投資有価証券の取得による支出 | △ 173 | △ 1,208 | △ 512 | △ 1,025 | △ 935 |
投資有価証券の売却による収入 | 702 | 1,841 | 342 | 989 | 1,232 |
関係会社株式の取得による支出 | ― | △ 625 | △ 3,408 | △ 3,818 | △ 5,400 |
関係会社株式の売却による収入 | ― | 966 | ― | ― | ― |
関係会社出資金の払込による支出 | △ 1,601 | ― | ― | ― | ― |
事業譲渡による収入 | 5,390 | ― | ― | ― | ― |
その他 | △ 242 | △ 1,323 | △ 1,226 | 741 | 1,562 |
投資活動によるキャッシュ?フロー | △ 74,185 | △ 64,879 | △ 80,590 | △ 85,344 | △ 69,401 |
財務活動によるキャッシュ?フロー | |||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,132 | △ 20,843 | 16,363 | △ 10,866 | 103,758 |
長期借入による収入 | 19,648 | 31,734 | 64,363 | 34,772 | 24,348 |
長期借入金の返済による支出 | △ 25,651 | △ 16,946 | △ 42,694 | △ 30,709 | △ 28,938 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
社債の償還による支出 | △ 20,000 | △ 10,000 | △ 10,000 | △ 20,000 | △ 10,000 |
配当金の支払額 | △ 20,022 | △ 18,351 | △ 8,375 | △ 10,868 | △ 11,710 |
非支配株主への配当金の支払額 | △ 1,527 | △ 765 | △ 1,433 | △ 1,950 | △ 989 |
その他 | 20 | △ 679 | △ 454 | △ 149 | △ 664 |
財務活動によるキャッシュ?フロー | △ 23,400 | △ 15,850 | 37,770 | △ 19,771 | 115,803 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,639 | 543 | 410 | △ 696 | 3,520 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ 9,886 | 13,327 | 13,640 | 3,949 | 34,461 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 47,721 | 37,832 | 50,722 | 64,362 | 68,084 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | △ 438 | ― | ― | ― |
連結子会社の会計期間変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ 1 | ― | ― | ― | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,832 | 50,722 | 64,362 | 68,311 | 102,546 |
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。