財務ハイライト
当社は、2017年10月1日を効力発生日として普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
そのため、2017年3月期以前の1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益ならびに1株当たり配当額については当該株式併合の影響を考慮した金額を掲載しております。
このページのデータは、すべて連結ベースのものです。
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(億円) | 15,410 | 15,188 | 15,742 | 15,947 | 16,413 |
営業利益(億円) | 959 | 459 | 559 | 640 | 620 |
経常利益(億円) | 932 | 366 | 432 | 378 | 404 |
親会社株主に帰属する当期純利益(億円) | 460 | 262 | 289 | 274 | 186 |
総資産額(億円) | 16,204 | 16,873 | 17,850 | 18,388 | 19,578 |
純資産額(億円) | 4,456 | 4,513 | 4,813 | 4,922 | 4,715 |
1株当たり純資産額(円) | 2,582.15 | 2,617.38 | 2,789.99 | 2,851.84 | 2,727.6 |
1株当たり当期純利益(円) | 275.61 | 156.85 | 173.09 | 164.34 | 111.7 |
1株当たり配当額(円) | 120.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | 35.0 |
自己資本利益率(%) | 10.6 | 6.0 | 6.4 | 5.8 | 4.0 |
税引前ROIC(投下資本利益率)(%) | 9.4 | 5.0 | 3.9 | 4.5 | 4.2 |
NET D/Eレシオ(%) | 82.5 | 78.9 | 80.6 | 76.6 | 101.2 |
売上高

営業利益?経常利益?
親会社株主に帰属する当期純利益

総資産額?純資産額

1株当たり純資産額(BPS)

1株当たり当期純利益(EPS)

1株当たり配当額

自己資本利益率(ROE)

税引前ROIC(投下資本利益率)

NET D/Eレシオ

お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。