連結損益計算書
(単位:百万円)
2015年度末 | 2016年度末 | 2017年度末 | 2018年度末 | 2019年度末 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,541,096 | 1,518,830 | 1,574,242 | 1,594,743 | 1,641,335 |
売上原価 | 1,253,691 | 1,278,906 | 1,319,715 | 1,326,668 | 1,370,809 |
売上総利益 | 287,405 | 239,923 | 254,527 | 268,075 | 270,526 |
販管費及び一般管理費 | |||||
給料及び手当 | 52,683 | 51,436 | 52,502 | 54,952 | 56,651 |
研究開発費 | 43,611 | 43,627 | 45,434 | 48,734 | 52,608 |
広告宣伝費 | 12,067 | 11,241 | 11,953 | 11,158 | 12,473 |
その他 | 83,045 | 87,657 | 88,712 | 89,206 | 86,729 |
販管費及び一般管理費合計 | 191,408 | 193,963 | 198,602 | 204,052 | 208,463 |
営業利益 | 95,996 | 45,960 | 55,925 | 64,023 | 62,063 |
営業外収益 | |||||
受取利息 | 748 | 845 | 720 | 909 | 695 |
受取配当金 | 415 | 254 | 291 | 294 | 288 |
為替差益 | ― | ― | ― | ― | ― |
持分法による投資利益 | 2,876 | 5,537 | 4,492 | 1,574 | 1,255 |
その他 | 11,069 | 5,757 | 3,626 | 3,918 | 7,446 |
営業外収益合計 | 15,111 | 12,394 | 9,131 | 6,696 | 9,686 |
営業外費用 | |||||
支払利息 | 3,637 | 2,859 | 2,794 | 3,427 | 3,615 |
為替差損 | 6,532 | 7,724 | 7,017 | 4,721 | 8,479 |
民間航空エンジンの運航上の問題に係る負担金 | ― | ― | ― | 14,851 | 11,500 |
民間航空エンジン契約調整負担金 | ― | ― | 2,505 | ― | ― |
その他 | 7,708 | 11,100 | 9,513 | 9,857 | 7,725 |
営業外費用合計 | 17,878 | 21,684 | 21,830 | 32,858 | 31,319 |
経常利益 | 93,229 | 36,671 | 43,225 | 37,861 | 40,429 |
特別利益 | |||||
固定資産売却益 | ― | 2,202 | 2,606 | ― | 1,277 |
事業譲渡益 | 901 | ― | ― | ― | ― |
退職給付信託設定益 | ― | ― | ― | ― | ― |
厚生年金基金代行返上益 | ― | ― | ― | ― | ― |
特別利益合計 | 901 | 2,202 | 2,606 | ― | 1,277 |
特別損失 | |||||
海洋事業関連損失 | 19,298 | ― | ― | ― | ― |
オフショア作業船造船契約解除に伴う損失 | ― | ― | 12,833 | ― | ― |
減損損失 | ― | ― | ― | ― | ― |
災害による損失 | ― | ― | ― | ― | ― |
環境対策引当金繰入額 | ― | ― | ― | ― | ― |
事業撤退損 | ― | ― | ― | ― | 2,383 |
特別損失合計 | 19,298 | ― | 12,833 | ― | 2,383 |
税金等調整前当期純利益 | 74,832 | 38,873 | 32,999 | 37,861 | 39,323 |
法人税、住民税及び事業税 | 20,153 | 7,470 | 11,634 | 16,704 | 10,546 |
法人税等調整額 | 7,000 | 3,477 | △ 9,982 | △ 8,681 | 8,500 |
法人税等合計 | 27,153 | 10,948 | 1,652 | 8,022 | 19,046 |
当期純利益 | 47,678 | 27,925 | 31,347 | 29,838 | 20,276 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 1,635 | 1,721 | 2,431 | 2,385 | 1,614 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 46,043 | 26,204 | 28,915 | 27,453 | 18,662 |
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。