データ集
社会
(年度)
項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人事/ ダイバーシティ |
当社グループ連結 | ||||||||
従業員総数 | 34,605 | 35,127 | 35,805 | 35,691 | 36,332 | - | |||
国内グループ従業員数 | 25,897 | 26,348 | 26,747 | 26,171 | 26,616 | - | |||
海外グループ従業員数 | 8,708 | 8,779 | 9,058 | 9,520 | 9,716 | - | |||
当社単体 | |||||||||
従業員総数 | 15,911 | 16,162 | 16,423 | 16,899 | 17,218 | - | |||
女性 | 947 | 1,003 | 1,120 | 1,366 | 1,470 | - | |||
6.0% | 6.2% | 6.8% | 8.1% | 8.5% | - | ||||
外国籍(4月1日付) | 23 | 29 | 34 | 35 | 36 | 35 | |||
平均年齢 | 38.3 | 38.1 | 38.4 | 39.3 | 39.4 | - | |||
男性 | 38.0 | 38.0 | 38.3 | 39.2 | 39.3 | - | |||
女性 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 40.9 | 40.9 | - | |||
平均勤続年数 | 13.4 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | - | |||
男性 | - | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | - | |||
女性 | - | 13.3 | 13.5 | 12.3 | 10.0 | - | |||
離職率 | 0.5% | 0.9% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | - | |||
執行役員以上の 従業員数 |
23 | 27 | 24 | 24 | 25 | - | |||
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | ||||
部長相当職の従業員数 | 776 | 820 | 869 | 917 | 987 | - | |||
女性 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | |||
0.8% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | - | ||||
課長相当職の従業員数 | 2,402 | 2,402 | 2,456 | 2,461 | 2,470 | - | |||
女性 | 13 | 17 | 21 | 34 | 39 | - | |||
0.5% | 0.7% | 0.9% | 1.4% | 1.6% | - | ||||
主事相当職の従業員数 | 1,823 | 1,795 | 1,873 | 2,147 | 2,074 | - | |||
女性 | 78 | 87 | 104 | 113 | 122 | - | |||
4.3% | 4.8% | 5.6% | 5.3% | 5.9% | - | ||||
新卒採用者総数 (4月1日付) |
526 | 577 | 538 | 538 | 562 | 555 | |||
男性 | 500 | 546 | 495 | 492 | 507 | 498 | |||
女性 | 26 | 31 | 43 | 46 | 55 | 57 | |||
4.9% | 5.4% | 8.0% | 8.6% | 9.8% | 10.3% | ||||
- 男性の事務職? 技術職採用者数 |
279 | 305 | 287 | 291 | 290 | 296 | |||
- 女性の事務職? 技術職採用者数 |
20 | 28 | 38 | 41 | 48 | 48 | |||
6.7% | 8.4% | 11.7% | 12.3% | 14.2% | 14.0% | ||||
- 男性の生産職 採用者数 |
221 | 241 | 208 | 201 | 217 | 202 | |||
- 女性の生産職 採用者数 |
6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | |||
2.6% | 1.2% | 2.3% | 2.4% | 3.1% | 4.3% | ||||
中途採用者数 | 452 | 230 | 251 | 417 | 296 | - | |||
中途採用者率 | 46.2% | 28.5% | 31.8% | 43.7% | 34.5% | - | |||
再雇用者数 | 214 | 243 | 183 | 140 | 64 | - | |||
障がい者雇用率 (当社と川重ハートフルサービスの合計) |
2.11% | 2.18% | 2.26% | 2.47% | 2.40% | 2.50% | |||
労働組合員数 | 12,414 | 12,541 | 12,823 | 12,949 | 13,294 | - | |||
75.6% | 75.8% | 76.9% | 79.2% | 79.2% | - | ||||
ワークライフ バランス |
育児休業制度 利用者総数 |
37 | 51 | 49 | 59 | 50 | - | ||
男性 | 9 | 8 | 6 | 7 | 13 | - | |||
女性 | 28 | 43 | 43 | 52 | 37 | - | |||
復職率 | 100% | 98% | 98% | 100% | 100% | - | |||
介護休業制度 利用者総数 |
2 | 0 | 4 | 3 | 3 | - | |||
男性 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | - | |||
女性 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |||
有給休暇取得日数 (日/人) |
15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | - | |||
有給休暇取得率 | 68.2% | 69.0% | 70.0% | 71.8% | 72.3% | - | |||
年間総労働時間 (時間/人) |
2,070 | 2,075 | 2,065 | 2,047 | 2,035 | - | |||
年間残業時間 (時間/人) |
340.0 | 307.2 | 303.8 | 303.6 | 295.2 | - | |||
労働安全衛生 | 定期健康診断受診率 | 99.0% | 99.3% | 99.0% | 99.0% | 99.6% | - | ||
メタボリックシンドローム該当率 (予備軍含む) |
- | - | 29.5% | 27.6% | 27.5% | - | |||
高ストレス職場の 該当率 |
- | - | 6.3% | 5.8% | 5.9% | - | |||
全災害件数 *暦年ベース |
52 | 42 | 57 | 48 | 69 | - | |||
業務上死亡者数 | |||||||||
従業員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
協力従業員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
休業災害発生頻度 | |||||||||
従業員 | 0.21 | 0.12 | 0.33 | 0.21 | 0.23 | - | |||
協力従業員 (派遣、造船と 建設業の請負) |
0.57 | 0.82 | 0.08 | 1.20 | 0.69 | - | |||
職業疾病度数率 (じん肺?騒音の労災 認定件数を対象に 件数/百万時間で 算出) |
- | - | - | 0.446 | 0.410 | - |
ガバナンス
(年度)
項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーポレート ガバナンス |
取締役会 | ||||||||
取締役総数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | |||
取締役 (監査等委員である 取締役を除く)※ |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | |||
監査等委員である 取締役※ | - | - | - | - | - | 5 | |||
業務執行者 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | |||
非業務執行者 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||
社外取締役数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||
女性取締役 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
外国人取締役 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
監査役総数※ | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | |||
社外監査役 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | |||
女性監査役 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | |||
取締役会開催回数 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | - | |||
取締役出席率 | 96.9% | 99.4% | 99.4% | 99.0% | 99.0% | - | |||
社外取締役出席率 | 96.7% | 100% | 100% | 100% | 96.1% | - | |||
監査役出席率※ | 98.4% | 100% | 98.6% | 100% | 100% | - | |||
社外監査役出席率※ | 100% | 100% | 97.7% | 100% | 100% | - | |||
監査役会※ | |||||||||
監査役会開催回数 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | |||
監査役出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | |||
社外監査役出席率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | |||
コンプライアンス | 内部通報?相談件数 (当社および 国内の連結子会社) |
19 | 20 | 27 | 29 | 47 | - | ||
政治献金金額合計 (百万円) |
3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - | |||
研究開発 | 研究開発費(億円) | 436 | 436 | 454 | 487 | 526 | - |
- ※当社は、2020年6月25日開催の第197期定時株主総会における承認をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。